 
                    Daisy 
Last Updated: Oct 31, 2025
* PickSmartly editors independently research, review, and endorse the top products through comprehensive data analysis. We may earn a commission for qualifying purchases made through our product links.
| SELLER | SELLER SCORE | AMAZON FULFILLED | PRIME | FREE SHIPPING | 
|---|---|---|---|---|
| Amazon.com | 9.68 | ✅ | ✅ | ✅ | 
| SELLER | SELLER SCORE | AMAZON FULFILLED | PRIME | FREE SHIPPING | 
|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Services LLC | 0.00 | ❌ | ❌ | ❌ | 
| SELLER | SELLER SCORE | AMAZON FULFILLED | PRIME | FREE SHIPPING | 
|---|---|---|---|---|
| Amazon.com | 9.68 | ✅ | ✅ | ✅ | 
| SELLER | SELLER SCORE | AMAZON FULFILLED | PRIME | FREE SHIPPING | 
|---|---|---|---|---|
| Amazon.com | 9.68 | ✅ | ✅ | ✅ | 
| SELLER | SELLER SCORE | AMAZON FULFILLED | PRIME | FREE SHIPPING | 
|---|---|---|---|---|
| Audible, Inc. (US) | 3.10 | ❌ | ❌ | ❌ | 
| SELLER | SELLER SCORE | AMAZON FULFILLED | PRIME | FREE SHIPPING | 
|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Services LLC | 0.00 | ❌ | ❌ | ❌ | 
| SELLER | SELLER SCORE | AMAZON FULFILLED | PRIME | FREE SHIPPING | 
|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Services LLC | 0.00 | ❌ | ❌ | ❌ | 
| SELLER | SELLER SCORE | AMAZON FULFILLED | PRIME | FREE SHIPPING | 
|---|---|---|---|---|
| Amazon.com | 9.68 | ✅ | ✅ | ✅ | 
| SELLER | SELLER SCORE | AMAZON FULFILLED | PRIME | FREE SHIPPING | 
|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Services LLC | 0.00 | ❌ | ❌ | ❌ | 
| SELLER | SELLER SCORE | AMAZON FULFILLED | PRIME | FREE SHIPPING | 
|---|---|---|---|---|
| bookhunter188 | 8.01 | ✅ | ✅ | ✅ | 
| SELLER | SELLER SCORE | AMAZON FULFILLED | PRIME | FREE SHIPPING | 
|---|---|---|---|---|
| Amazon.com | 9.68 | ✅ | ✅ | ✅ | 
| SELLER | SELLER SCORE | AMAZON FULFILLED | PRIME | FREE SHIPPING | 
|---|---|---|---|---|
| Amazon.com | 9.68 | ✅ | ✅ | ✅ | 
12 powerful, strategic keys for Facebook – capturing the attention of your prospects and driving them to a sale
7 little-known ways to create a “look-alike” audience that looks, behaves and buys just like your very best customers
The surprising “Old School” marketing approach that will win you leads and generate profits like never before
11 cutting-edge strategies to use on Amazon advertising for reaching responsive new prospects on the world’s largest online retailer
The most comprehensive set of guidelines you’ll ever read on direct response copy – 50 rules and 6 formulas to writing content that gets your prospects to say “YES”
| SELLER | SELLER SCORE | AMAZON FULFILLED | PRIME | FREE SHIPPING | 
|---|---|---|---|---|
| Pearson Education,Inc. | 0.00 | ❌ | ❌ | ❌ | 
| SELLER | SELLER SCORE | AMAZON FULFILLED | PRIME | FREE SHIPPING | 
|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Services LLC | 0.00 | ❌ | ❌ | ❌ | 
| SELLER | SELLER SCORE | AMAZON FULFILLED | PRIME | FREE SHIPPING | 
|---|---|---|---|---|
| indoobestsellers | 9.69 | ❌ | ❌ | ❌ | 
| SELLER | SELLER SCORE | AMAZON FULFILLED | PRIME | FREE SHIPPING | 
|---|---|---|---|---|
| Amazon.com | 9.68 | ✅ | ✅ | ✅ | 
| SELLER | SELLER SCORE | AMAZON FULFILLED | PRIME | FREE SHIPPING | 
|---|---|---|---|---|
| Audible, Inc. (US) | 3.10 | ❌ | ❌ | ❌ | 
| SELLER | SELLER SCORE | AMAZON FULFILLED | PRIME | FREE SHIPPING | 
|---|---|---|---|---|
| Amazon.com | 9.68 | ✅ | ✅ | ✅ | 
| SELLER | SELLER SCORE | AMAZON FULFILLED | PRIME | FREE SHIPPING | 
|---|---|---|---|---|
| Amazon.com | 9.68 | ✅ | ✅ | ✅ | 
| SELLER | SELLER SCORE | AMAZON FULFILLED | PRIME | FREE SHIPPING | 
|---|---|---|---|---|
| Pearson Education,Inc. | 0.00 | ❌ | ❌ | ❌ | 
| SELLER | SELLER SCORE | AMAZON FULFILLED | PRIME | FREE SHIPPING | 
|---|---|---|---|---|
| ❌ | ❌ | ❌ | 
| SELLER | SELLER SCORE | AMAZON FULFILLED | PRIME | FREE SHIPPING | 
|---|---|---|---|---|
| Amazon.com | 9.68 | ✅ | ✅ | ✅ | 
| SELLER | SELLER SCORE | AMAZON FULFILLED | PRIME | FREE SHIPPING | 
|---|---|---|---|---|
| Amazon.com | 9.68 | ✅ | ✅ | ✅ | 
| SELLER | SELLER SCORE | AMAZON FULFILLED | PRIME | FREE SHIPPING | 
|---|---|---|---|---|
| Amazon.com | 9.68 | ✅ | ✅ | ✅ | 
| SELLER | SELLER SCORE | AMAZON FULFILLED | PRIME | FREE SHIPPING | 
|---|---|---|---|---|
| Amazon.com | 9.68 | ✅ | ✅ | ✅ | 
| SELLER | SELLER SCORE | AMAZON FULFILLED | PRIME | FREE SHIPPING | 
|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Services LLC | 0.00 | ❌ | ❌ | ❌ | 
| SELLER | SELLER SCORE | AMAZON FULFILLED | PRIME | FREE SHIPPING | 
|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Services LLC | 0.00 | ❌ | ❌ | ❌ | 
| SELLER | SELLER SCORE | AMAZON FULFILLED | PRIME | FREE SHIPPING | 
|---|---|---|---|---|
| Audible, Inc. (US) | 3.10 | ❌ | ❌ | ❌ | 
| SELLER | SELLER SCORE | AMAZON FULFILLED | PRIME | FREE SHIPPING | 
|---|---|---|---|---|
| Amazon.com | 9.68 | ✅ | ✅ | ✅ | 
| SELLER | SELLER SCORE | AMAZON FULFILLED | PRIME | FREE SHIPPING | 
|---|---|---|---|---|
| Amazon.com | 9.68 | ✅ | ✅ | ✅ | 
Here is the list of top-rated brands that were evaluated by PM.
| Brand | Count | 
|---|---|
| 22 | |
| Audible | 3 | 
| Independently Published | 2 | 
| Craig Huey | 1 | 
| Createspace Independent Publishing Platform | 1 | 
| For Dummies | 1 | 
We've carried out a comprehensive analysis of 3,790 reviews on e commerce, using our selection criteria to identify the best options in the crafts, hobbies & home. Our findings reveal that most customers typically select e commerce priced around $21.58, with top brands including createspace independent publishing platform, audible, independently published, for dummies and craig huey and benbella books
Our team of expert editors reviewed these high-quality items and handpicked the top 30 e commerce for your consideration. We've also done extensive research on numerous sellers, identifying the best ones in the crafts, hobbies & home category. These include amazon.com services llc, teddybear, amazon.com, audible, inc. (us), bookhunter188, summitpark prints and pearson education,inc. and indoobestsellers .
We are dedicated to assisting our users in finding the right entrepreneurship Products based on their needs, saving them considerable time when choosing which e commerce to buy. We take pride in the number of satisfied users we've helped through our thorough and insightful reviews.